Цены
Терапия
| Код | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1.01 | Санитарный комплект | 130.00 |
| 1.02 | Снятие зубного камня 1 зуба | 70.00 |
| 1.03 | Покрытие фторлаком 5−8 зубов | 95.00 |
| 1.04 | Покрытие эмаль ликвидом- дентин ликвидом 1− зуба | 215.00 |
| 1.05 | Покрытие OptiGuard (США) | 85.00 |
| 1.06 | Мед. обработка полости | 65.00 |
| 1.07 | Анестезия, 1 карпула | 180.00 |
| 1.08 | Шлифовка, полировка пломбы | 90.00 |
| 1.09 | Лидоксор | 40.00 |
| ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ ЗУБА | ||
| 2.01 | Средний кариес | 175.00 |
| 2.02 | Глубокий кариес | 195.00 |
| 2.03 | Пульпит, периодонтит,СПЭП препарирование однокорневого зуба | 230.00 |
| 2.04 | Пульпит, периодонтит,СПЭП препарирование двухкорневого зуба | 265.00 |
| 2.05 | Пульпит, периодонтит,СПЭП препарирование трехкорневого зуба | 295.00 |
| 2.06 | Снятие старой пломбы | 50.00 |
| 2.07 | Снятие старой пломбы (амальгама) | 90.00 |
| 2.08 | Снятие коронки | 140.00 |
| 2.09 | Снятие цельнометаллической, металлокерамической коронки | 240.00 |
| 2.10 | Фиксация коронки: временный цемент (Temp Bond) | 105.00 |
| 2.11 | Диагностика и устранение супер-контакта (в области одного зуба) | 170.00 |
| 2.12 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 355.00 |
| 2.13 | Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 470.00 |
| 2.14 | Удаление стенки зуба | 210.00 |
| РАБОТА С КОРНЕВЫМИ КАНАЛАМИ | ||
| 3.01 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного пастой | 420.00 |
| 3.02 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного пастой осложненная | 590.00 |
| 3.03 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цементом | 530.00 |
| 3.04 | Расширение одного канала | 200.00 |
| 3.05 | Расширение одного канала (машинная техника обработки) | 500.00 |
| 3.06 | Мед. обработка одного канала | 70.00 |
| 3.07 | Наложение девитализирующей пасты Caustinerf (Франция) | 65.00 |
| 3.08 | Наложение девитализирующей пасты Арсеникум (Россия) | 55.00 |
| 3.09 | Использование материала пульпосептин | 95.00 |
| 3.10 | Использование геля для расширения канала | 45.00 |
| 3.11 | Временное пломбирование к.канала с использованием Йодекс (Россия) | 35.00 |
| 3.12 | Временное пломбирование к.канала с использованием Abscess Remedy (Швейцария) | 100.00 |
| 3.13 | Временное пломбирование пастой Metapex | 220.00 |
| 3.14 | Временное пломбирование к.канала кариозной полости с использованием Calasept (Швеция) | 170.00 |
| 3.15 | Пломбирование к.канала Цинк-эвгеноловой пастой (Россия) | 45.00 |
| 3.16 | Пломбирование к.канала пастой Foredent (Чехия) | 70.00 |
| 3.17 | Пломбирование к.канала с использованием Canason (Германия) |
105.00 |
| 3.18 | Пломбирование канала пастой АН+ (Германия) | 105.00 |
| 3.19 | Пломбирование к.канала с использованием Endometasone Ivoire (Франция) | 90.00 |
| 3.20 | Использование штифтов гуттаперчивых (1 канал) | 65.00 |
| 3.21 | Использование штифтов Thermafil (Швейцария) 1к.канал | 790.00 |
| 3.22 | Использование штифта анкерного | 120.00 |
| 3.23 | Использование штифта стекловолоконного | 575.00 |
| 3.24 | Ручная пломбировка | 70.00 |
| 3.25 | Использование коагулятора | 55.00 |
| 3.26 | Распломбировка 1 к.канала под штифт | 450.00 |
| ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРОКЛАДОК, ПАСТ | ||
| 4.01 | Изолирующая прокладка Кемфил( Россия) | 60.00 |
| 4.02 | Изолирующая прокладка Cavalate (США) | 90.00 |
| 4.03 | Изолирующая прокладка Adhesor (Чехия) | 55.00 |
| 4.04 | Изолирующая прокладка Vitrebond (США) | 245.00 |
| 4.05 | Изолирующая прокладка Vitremer(США) | 310.00 |
| 4.06 | Изолирующая прокладка Ionosit (Германия) | 270.00 |
| 4.07 | Создание линейного слоя Filtek Flow (США) | 520.00 |
| 4.08 | Лечебная прокладка Life (США) | 70.00 |
| 4.09 | Постановка светоотверждаемой лечебной прокладки Calcimol LC | 150.00 |
| 4.10 | Создание выстилки (адаптивный слой,блокирование поднутрений) Admira Flow | 620.00 |
| 4.11 | Создание выстилки (адаптивный слой, блокирование поднутрений) TetricFlow | 620.00 |
| 4.12 | Relyx ARC | 325.00 |
| 4.13 | Relyx U 100 | 490.00 |
| ПЛОМБЫ | ||
| 5.01 | Постановка временной пломбы | 55.00 |
| 5.02 | Использование силиконового блока | 120.00 |
| 5.03 | Постановка временной пломбы Clip | 110.00 |
| 5.04 | Постановка пломбы химического отверждения Evikrol (Чехия) | 250.00 |
| 5.05 | Постановка пломбы химического отверждения Composit (США) | 100.00 |
| 5.06 | Постановка пломбы светового отверждения Filtek Supreme (США) | 800.00 |
| 5.07 | Постановка пломбы светового отверждения Filtek Z-250 (США) | 880.00 |
| 5.08 | Постановка пломбы светового отверждения Admira (Германия) | 920.00 |
| 5.09 | Постановка пломбы светового отверждения Esthetiх (Германия) | 880.00 |
| 5.10 | Постановка пломбы светового отверждения Tetrik Ceram (Германия) | 900.00 |
| 5.11 | Постановка пломбы светового отверждения Artemis | 1450.00 |
| РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ | ||
| 6.01 | Реставрация зуба до ½ объема коронки: однокорневой зуб | 250.00 |
| 6.02 | Реставрация зуба до ½ объема коронки: двухкорневой зуб | 300.00 |
| 6.03 | Реставрация зуба до ½ объема коронки: трехкорневой зуб | 350.00 |
| 6.04 | Реставрация зуба свыше ½ объема коронки: однокорневой зуб | 400.00 |
| 6.05 | Реставрация зуба свыше ½ объема коронки: двух корневой зуб | 450.00 |
| 6.06 | Реставрация зуба свыше ½ объема коронки: трехкорневой зуб | 500.00 |
| 6.07 | Облицовка фронтального зуба (работа) | 800.00 |
| 6.08 | Постановка стразы | 250.00 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| 7.01 | Рентгеновский снимок с использованием RVG | 180.00 |
| 7.02 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM 1 | 13100.00 |
| 7.03 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM 2 | 14500.00 |
| 7.04 | Внутриканальное отбеливание системой OPALESCENCE ENDO(1сеанс) | 510.00 |
| 7.05 | Профессиональное безламповое отбеливание системой OPALESCENCE Х | 8500.00 |
| 7.06 | Каппа для домашнего отбеливания на 1 челюсть | 2100.00 |
| 7.07 | Закрытие перфорации | 380.00 |
| 7.08 | Электрокоагуляция десны | 190.00 |
| 7.09 | Ультрозвуковая обработка 1 корневого канала | 155.00 |
| 7.10 | Использование коффердама | 350.00 |
| 7.11 | Использование ретракционной нити в области 1 зуба | 45.00 |
| 7.12 | Использование кариес-маркера | 90.00 |
| 7.13 | Использование лазера | 40.00 |
| 7.14 | Дарсонваль | 90.00 |
| ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | ||
| 8.01 | Снятие зубного камня с верхней и нижней челюсти ультразвуком (32 зуба) | 900.00 |
| 8.02 | Снятие зубных отложений с верхней и нижней челюсти Аэр-флоу (32 зуба) | 2100.00 |
| 8.03 | Профессиональная гигиена | 300.00 |
| 8.04 | Удаление поддесневых зубных отложений с 1 зуба ручным способом | 120.00 |
| 8.05 | Разовая противовоспалительная медикаментозная терапия при гингивите | 240.00 |
| 8.06 | Разовая противовоспалительная медикаментозная терапия при пародонтите | 350.00 |
| 8.07 | Наложение пародонтальной твердеющей повязки | 250.00 |
| 8.08 | Аппликация лекарственных препаратов (1 прцедура) | 120.00 |
| 8.09 | Закрытый кюретаж одного пародонтального кармана с медикаментозной обработкой | 260.00 |
| 8.10 | Введение живых бактериофаков | 200.00 |
| 8.11 | Блокада при заболеваниях СОПР по типу инфильтрационной анестезии (1карпула) | 180.00 |
| 8.12 | Блокада при заболеваниях СОПР по типу проводниковой анестезии (1карпула) | 280.00 |
| 8.13 | Лазеротерапия | 70.00 |
| 8.14 | Ирригация пародонтальных карманов (1 челюсть) | 380.00 |
| 8.15 | Медикаментозная обработка 2АТФ | 140.00 |
| 8.16 | Закрытый кюретаж в области 4 зубов | 260.00 |
| 8.17 | Временное шинирование лингвальной конструкцией в области 4 зубов | 2990.00 |
| 8.18 | Шинирование композитами химического отверждения в области 4 зубов | 720.00 |
| 8.19 | Медикаментозная обработка раствором антисептика | 140.00 |
| 8.20 | Накладывание мазевой повязки | 140.00 |
| 8.21 | Наклеивание лекарственной пленки (диплен-лента) | 95.00 |
Хирургия
| 9.01 | Удаление молочного зуба | 420.00 |
| 9.02 | Удаление зуба при пародонтите | 370.00 |
| 9.03 | Удаление зуба однокорневого | 400.00 |
| 9.04 | Удаление зуба многокорневого | 480.00 |
| 9.05 | Удаление полуретенированного зуба | 1250.00 |
| 9.06 | Удаление ретенированного зуба | 1750.00 |
| 9.07 | Удаление дистопированного зуба | 620.00 |
| 9.08 | Сложное удаление однокорневого зуба | 320.00 |
| 9.09 | Сложное удаление многокорневого зуба | 620.00 |
| 9.10 | Удаление стенки зуба | 190.00 |
| 9.11 | Кюретаж лунки | 55.00 |
| 9.12 | Наложение повязки на лунку (Альвеостаз) | 50.00 |
| 9.13 | Наложение повязки на лунку (Альвожель) | 85.00 |
| 9.14 | Пародонтологическая повязка | 145.00 |
| 9.15 | Йодоформенная турундf | 50.00 |
| 9.16 | Наложение повязки на лунку (Neocones) | 145.00 |
| 9.17 | Вскрытие периостита | 570.00 |
| 9.18 | Перевязка | 100.00 |
| 9.19 | Наложение шва на края лунки | 120.00 |
| 9.20 | Шов длительнорассасывающийся | 320.00 |
| 9.21 | Шов рассасывающийся | 570.00 |
| 9.22 | Пластика сквозного дефекта при перфорации дна гайморовой пазухи | 800.00 |
| 9.23 | Пластика слизистой на ограниченном участке | 1950.00 |
| 9.24 | Лечение альвеолита | 395.00 |
| 9.25 | Остановка луночкового кровотечения | 155.00 |
| ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| 10.01 | Резекция верхушки корня | 2200.00 |
| 10.02 | Резекция рядом стоящего корня при одной операции | 1100.00 |
| 10.03 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корневого канала | 2450.00 |
| 10.04 | Гемисекция | 220.00 |
| 10.05 | Ампутация щечного корня на верхней челюсти | 660.00 |
| 10.06 | Извлечение инородного тела или пломбировочного материала в периапикальных тканях при остром или верхушечном периодонтите | 2200.00 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ РТА К ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ | ||
| 11.01 | Пластика уздечки языка | 720.00 |
| 11.02 | Пластика уздечки верхней губы | 880.00 |
| 11.03 | Пластика преддверия рта на ограниченном участке при деформирующем | |
| рубце | 800.00 | |
| 11.04 | Пластика преддверия рта (при мелком преддверии рта) | 3300.00 |
| 11.05 | Экзостоз (формирование альвеолярного гребня ) | 770.00 |
| 11.06 | Компактостеотомия | 570.00 |
| 11.07 | Удлинение клинической коронки зуба по ортопедическим показаниям | 1650.00 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ | ||
| 12.01 | Цистэктомия | 2200.00 |
| 12.02 | Цистотомия | 2200.00 |
| 12.03 | Хирургическое лечение хронического остиомиелита челюстей | 1285.00 |
| 12.04 | Операция костной пластики | 3850.00 |
| 12.05 | Хирургическое лечение доброкачественного новообразования в полости рта | 800.00 |
| 12.06 | Пины для мембран | 1990.00 |
| 12.07 | Мембраны (Германия) | 11550.00 |
| 12.08 | Удаление камня из протока слюнной железы | 1135.00 |
| ИМПЛАНТЫ (ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП) | ||
| 13.01 | Подготовка альвеолярного отростка к имплантации | 7700.00 |
| 13.02 | Имплант ЛИКО (Россия) | 15400.00 |
| 13.03 | Имплант ORALTRONICS (Германия) | 24200.00 |
| 13.04 | Имплант НИИТОП | 6600.00 |
| 13.05 | Имплант MIS (Израиль) | 13200.00 |
| 13.06 | Имплант NOBEL BIOCARE | 32670.00 |
| 13.07 | Медикаментозное обеспечение | 1100.00 |
| 13.08 | Формирователь десны NOBEL BIOCARE | 1790.00 |
| 13.09 | Постановка импланта IMPLANTIUM (хирургический этап) | 14300.00 |
| 13.10 | Постановка импланта IMPLANTIUM (хирургический этап) по спец. предложению | 18000.00 |
| 13.11 | Постановка мини-импланта (ортодонтического) | 6100.00 |
| УСТАНОВКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ | ||
| 14.01 | Установка формирователя десны ЛИКО (Россия) | 1200.00 |
| 14.02 | Установка формирователя десны ORALTRONICS (Германия) | 4250.00 |
| 14.03 | Установка формирователя десны НИИТОП | 880.00 |
| 14.04 | Установка формирователя десны MIS (Израиль) | 990.00 |
| 14.05 | Установка формирователя десны NOBEL BIOCARE | 1100.00 |
| ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | ||
| 15.01 | Иссечение слизистой при периокорнорите | 400.00 |
| 15.02 | Колопол (Россия) | 320.00 |
| 15.03 | BioResorb (Германия) | 3860.00 |
| 15.04 | Лиопласт | 2660.00 |
| 15.05 | Мембрана с титановым усилением (Германия) | 25410.00 |
| 15.06 | Титановые пины (1шт.) | 2310.00 |
| 15.07 | Закрытый кюретаж (1зуб) | 240.00 |
| 15.08 | Открытый кюретаж (1зуб) | 480.00 |
| 15.09 | Лоскутная операция (один сегмент) | 2795.00 |
| 15.10 | Закрытие V-образного гингивита | 1300.00 |
| 15.11 | Каллапан | 1595.00 |
| 15.12 | Аллоплант | 15400.00 |
| 15.13 | Мембрана «Пародонткол» | 730.00 |
| 15.14 | 1 инъекция лекарственного вещества | 100.00 |
| 15.15 | Гель для обезболивания (Ludoxor) | 40.00 |
| 15.16 | Ампутация корня многокорневого зуба | 1650.00 |
| 15.17 | Эпулис | 880.00 |
| 15.18 | Папиллома | 590.00 |
| 15.19 | Ретенционная киста | 880.00 |
| 15.20 | Синус-лифтинг | 9900.00 |
| 15.21 | Стимул-ОСС | 150.00 |
| 15.22 | Био-ОСС | 5060.00 |
| 15.23 | Коррекция слизистой оболочки по ортопедическим и ортодонтическим показаниям | 470.00 |
| 15.24 | Остеопласт | 1995.00 |
| 15.25 | Комплекс мероприятий по биоконструкции кости в области одного зуба | 1330.00 |
Ортопедия
| 16.01 | Абатмент (IMPLANTIUM) | 3500.00 |
| 16.02 | Каркас балочный | 3190.00 |
| 16.03 | Покрытие одной единицы МКGold Past C. фирмы Hafner HF | 2904.00 |
| 16.04 | Напыление нитрид-титана | 145.00 |
| МЕТАЛЛОКЕРАМИКА | ||
| 17.01 | Коронка (зуб) металлокерамическая (Profi Line) Австрия | 3995.00 |
| 17.02 | Коронка металлокерамическая с керамическим плечом (Profi Line) Австрия | 4590.00 |
| 17.03 | Коронка (зуб) металлокерамическая (Ivoklar vivodent dsign) | 4590.00 |
| 17.04 | Коронка металлокерамическая с мод. искусственной десны | 4500.00 |
| 17.05 | Коронка металлокерамическая на золотосодержащих сплавах:«Супер-КМ» | 18570.00 |
| 17.06 | Коронка металлокерамическая на золотосодержащих сплавах:«Суперпам» | 13310.00 |
| 17.07 | Вкладка культевая на золотосодержащем сплаве: «Супер-КМ» | 14285.00 |
| 17.08 | Фрезеровка 1 ед. МК | 1430.00 |
| БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА IMPRESS | ||
| 18.01 | Винир IMPRES E-max | 6525.00 |
| 18.02 | Вкладка IMPRES E-max (on Layn) | 4060.00 |
| 18.03 | Штифтовая вкладка IPS-IMPRES COSMOPOST | 6585.00 |
| 18.04 | Штифтовой зуб из материала IPS-IMPRESE-max | 8380.00 |
| 18.05 | Коронка IMPRES E-max | 7320.00 |
| 18.06 | Одиночная коронка «Инцерам циркония» | 15070.00 |
| БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА НАОСНОВЕЦИРКОНИЯ | ||
| 19.01 | Мостовидный протез любой протяженности из диоксида циркония 1 единица | 17150.00 |
| 19.02 | Каппа для отбеливания зубов из адапты | 1595.00 |
| 19.03 | Цементировка (Nexus) | 485.00 |
| 19.04 | Снятие стальной, пластмассовой коронки | 145.00 |
| 19.05 | Снятие металлокерамической, цельнометаллической коронки | 240.00 |
| 19.06 | Фиксация коронки : стеклоиномерный цемент | 165.00 |
| 19.07 | Фиксация коронки : Fuji (Ketak) | 395.00 |
| 19.08 | Фиксация коронки, вкладки: Fuji Plus | 605.00 |
| 19.09 | Фиксация коронки : временный цемент (Temp Bond) | 75.00 |
| 19.10 | Временная пломба Clip | 110.00 |
| 19.11 | Коронка (зуб) пластмассовая | 725.00 |
| 19.12 | Штифтовый пластмассовыйзуб | 845.00 |
| 19.13 | Анестезия (1 карпула) | 180.00 |
| 19.14 | Извлечение инородного тела из корневого канала зуба | 495.00 |
| 19.15 | Фасетка | 735.00 |
| 19.16 | Коронка цельнолитая (бюгельная) | 2410.00 |
| 19.17 | Коронка (зуб) в цельнолитом протезе | 1760.00 |
| 19.18 | Коронка цельнолитая с фрезеровкой | 2785.00 |
| 19.19 | Вкладка литая КХС одноканального зуба | 880.00 |
| 19.20 | Вкладка литая КХС двухканального зуба | 900.00 |
| 19.21 | Вкладка литая КХС трехканального зуба | 1045.00 |
| 19.22 | Вкладка на Mailefer: одноканального зуба | 1045.00 |
| 19.23 | Вкладка на Mailefer: двухканального зуба | 1245.00 |
| 19.24 | Вкладка на Mailefer: трехканального зуба | 1595.00 |
| 19.25 | Вкладка из сплава содержащая драгоценные металлы СПС (серебрянно-палладиевый) | 8395.00 |
| 19.26 | Съемный протез: с зубами Spophadent (одна челюсть) | 5925.00 |
| 19.27 | Съемный протез: с зубами Heraus Kulzer (одна челюсть) | 10545.00 |
| 19.28 | Съемный металлобазисный протез с зубами Heraus Kulzer более 6-ти зубов | 11715.00 |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ НА ОСНОВЕ НЕЙЛОНА | ||
| 20.01 | Частичный съемный протез из T.SM Acetal Dental | 8910.00 |
| 20.02 | Полный съемный протез из T.SM Acetal Dental | 10890.00 |
| 20.03 | Бюгельный протез из T.SM Acetal Dental | 13750.00 |
| 20.04 | Частичный съемный протез из Flexi — J (нейлон) | 11550.00 |
| 20.05 | Прозрачный бюгельный протез из PERFLEX -T (Израиль) | 15250.00 |
| 20.06 | Съемный металлобазисный протез сзубами Spophadent до 6-ти зубов | 6445.00 |
| 20.07 | Съемный металлобазисный протез с зубами Spophadent более 6-ти зубов | 7385.00 |
| 20.08 | Односторонний бюгельный протез Spophadent | 8652.00 |
| 20.09 | Бюгельный протез с двумя опорно-удержив. кламмерами Heraus Kulzer | 20031.00 |
| 20.10 | Бюгельный протез с тремя опорно-удержив. кламмерами Heraus Kulzer | 20695.00 |
| 20.11 | Бюгельный протез с двумя опорно-удержив. кламмерами Spophadent | 17300.00 |
| 20.12 | Бюгельный протез с тремя опорно-удержив. кламмерами Spophadent | 18100.00 |
| 20.13 | Бюгельный протез более 3-х опорно-удержив. кламмерами Spophadent | 19300.00 |
| 20.14 | Бюгельный протез более 3-х опорно-удержив. кламмерами Heraus Kulzer | 22495.00 |
| 20.15 | Пластиночный протез с зубами Spophadent до 3-х зубов | 3695.00 |
| 20.16 | Пластиночный протез с зубами Spophadent до 6-ти зубов | 4540.00 |
| 20.17 | Пластиночный протезсзубами Spophadent более 6-ти зубов | 5565.00 |
| 20.18 | Пластиночный протезсзубами Heraus Kulzer до3-х зубов | 6055.00 |
| 20.19 | Пластиночный протез с зубами Heraus Kulzer до 6-ти зубов | 5430.00 |
| 20.20 | Пластиночный протез с зубами Heraus Kulzer более 6-ти зубов | 9805.00 |
| 20.21 | Армирование пластиночного протеза | 2660.00 |
| 20.22 | Иммедиат. Протез до 3-х зубов | 1200.00 |
| 20.23 | Иммедиат. Протез до 6-ти зубов | 1540.00 |
| 20.24 | Иммедиат. Протез более 6-ти зубов | 1930.00 |
| 20.25 | Бюгель на огнеупорной модели из сплавов содержащих драг. металлы за 1 гр. | 8790.00 |
| 20.26 | Циркониевое напыление (за 1 ед.) | 320.00 |
| РАБОТА НА ИМПЛАНТАХ | ||
| 21.01 | Шаблон из бесцветной пластмассы для операции дентальной имплантации до 3-х зубов | 3060.00 |
| 21.02 | Шаблон из бесцветной пластмассы для операции дентальной имплантации до 6-ти зубов | 3290.00 |
| 21.03 | Шаблон из бесцветной пластмассы для операции дентальной имплантации более 6-ти зубов | 3395.00 |
| 21.04 | Полный шаблон из бесцветной пластмассы для операции дентальной имплантации | 3995.00 |
| 21.05 | Коронка металлокерамическая (Profi Line) на импланте | 5995.00 |
| 21.06 | Коронка IPS-IMPRES E-max на имплантанте | 12080.00 |
| 21.07 | Коронка (зуб) металлокерамическая на золотосодержащих сплавах:«Супер-КМ» на имплантанте | 23155.00 |
| 21.08 | Цементировка коронки на имплантанте на стеклоиномерный цемент Fuji | 600.00 |
| 21.09 | Коронка на имплантате IMPLANTIUM | 11000.00 |
| 21.10 | Ортопедический этап (Profi Line) по спец.предложению | 9000.00 |
| 21.11 | Коронка цельнолитая на имплантанте | 3615.00 |
| 21.12 | Коронка пластмассовая наимплантанте | 1090.00 |
| 21.13 | Индивидуальная ложка для работы на имплантантах | 605.00 |
| 21.14 | Регистратор прикуса для работы на имплантантах | 605.00 |
| 21.15 | Прикусной шаблон для работы на имплантантах | 605.00 |
| 21.16 | Коронка металлокерамическая (Ivoklar vivodent dsign) на имплантанте | 7320.00 |
| 21.17 | Абатмент НИИТОП угловой (Н.Новгород) | 845.00 |
| 21.18 | Абатмент НИИТОП прямой (Н.Новгород) | 600.00 |
| 21.19 | Абатмент ЛИКО (Москва) | 1935.00 |
| 21.20 | Оттиск для работы на имплантантах | 1160.00 |
| 21.21 | Десневая маска 1 единица | 385.00 |
| 21.22 | Абатмент ORALTRONICS прямой | 2785.00 |
| 21.23 | Абатмент ORALTRONICS угловой 15 градусов (Германия) | 3995.00 |
| 21.24 | Абатмент ORALTRONICS угловой 25 градусов (Германия) | 3995.00 |
| 21.25 | Абатмент системы MIS (Израиль) | 2250.00 |
| 21.26 | Абатмент временный NOBEL BIOCARE (Швеция) | 2410.00 |
| 21.27 | Абатмент эстетический прямой NOBEL BIOCARE (Швеция) | 6380.00 |
| 21.28 | Абатмент простой «SNAPPY» NOBELBIOCARE | 6560.00 |
| 21.29 | Абатмент циркониевый «Prosera» NOBEL BIOCARE | 11200.00 |
| 21.30 | Абатмент шаровидный NOBEL BIOCARE | 5260.00 |
| 21.31 | Абатмент эстетический угловой NOBEL BIOCARE (Швеция) | 8590.00 |
| 21.32 | Абатмент прямой «Multi-Unit» NOBEL BIOCARE | 6930.00 |
| 21.33 | Абатмент угловой «Multi-Unit» NOBEL BIOCARE | 7700.00 |
| 21.34 | Абатмент на золотом сплаве NOBELBIOCARE | 7225.00 |
| 21.35 | Абатмент «Eazy» NOBEL BIOCARE | 5595.00 |
| 21.36 | Абатмент титановый NOBEL BIOCARE | 6620.00 |
| ЗАМКИ | ||
| 22.01 | Замки Rhein 83 c удлинителями (за 1 шт.) | 3445.00 |
| 22.02 | Замки рельсовые (SD) (за1шт.) | 1595.00 |
| 22.03 | Замки рельсовые (SD) (за2шт.) | 3225.00 |
| 22.04 | Замки Rhein 83 c удлинителями (за 2 шт.) | 6885.00 |
| 22.05 | Замок МК (1 шт.) | 21780.00 |
| 22.06 | Окклюзионная накладка | 695.00 |
| 22.07 | Оттиски (Seedex , Optosil) | 550.00 |
| 22.08 | Оттиски (Impregum) | 935.00 |
| 22.09 | Оттиски (Silagum) | 770.00 |
| 22.10 | Оттиски Альгинат | 145.00 |
| 22.11 | Регистратор прикуса | 395.00 |
| 22.12 | Ретракционная нить | 45.00 |
| 22.13 | Временная коронка | 550.00 |
| 22.14 | Пластмассовый временный штифтовой зуб | 935.00 |
| 22.15 | Индивидуальная ложка верхней челюсти | 395.00 |
| 22.16 | Индивидуальная ложка нижней челюсти | 395.00 |
| 22.17 | Рентгеновский снимок с использованием RVG | 180.00 |
| РЕМОНТ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА | ||
| 23.01 | Прикусной шаблон | 485.00 |
| 23.02 | Замена втулки | 805.00 |
| 23.03 | Приварка 1-го зуба | 695.00 |
| 23.04 | Приварка 2-х зубов | 1160.00 |
| 23.05 | Приварка кламмера | 695.00 |
| 23.06 | Приварка базиса | 1330.00 |
| 23.07 | Приварка бортов | 910.00 |
| 23.08 | Перелом базиса | 550.00 |
| 23.09 | Ретенционная каппа | 1320.00 |








